

土地情報Land
盛岡市 緑が丘の土地情報
Data
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 用途 | 住宅用地 |
| 交通 | 緑が丘二丁目バス停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 公簿 272.24㎡ |
| 坪数 | 82坪 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目105-14 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 建物有り |
| 引渡日 | 要相談 |
| 取引条件 | 建物解体後更地渡し |
| 設備 | 電気・上下水道 |
| 道路 | 市道 東側接面20m |
| 手数料 | (土地価格×3%+60,000)+消費税10% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| アットホーム | 盛岡市 緑が丘2丁目 (厨川駅 ) 住宅用地 |
| 情報公開日 | 2025年8月1日 |
盛岡市本町通の土地情報 ※ 申し込み済み
【参考プラン例】
3LDK3階建て ガレージ車2台
高低差を活かしたガレージのある間取りです。
上記の土地の広さをイメージするために
作った参考プランです。
土地を購入して建物を建てる場合は
別途費用が必要になります。
Data
| 3LDK3階建て | |
|---|---|
| 1階(車庫) | 91.09㎡(27.60坪) |
| 2階 | 63.76㎡(19.32坪) |
| 3階 | 52.99㎡(16.05坪) |
| 延床面積 | 207.84㎡(62.97坪) |
| 建築面積 | 91.09㎡(27.60坪) |
Data
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 用途 | 住宅用地 |
| 交通 | 上盛岡駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 実測 198.65㎡ |
| 坪数 | 60坪 |
| 価格 | 2,000万円 |
| 所在地 | 盛岡市本町通2丁目428-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 取引条件 | 現状渡し 建築条件付き 売買契約の際、「一定期間内(概ね3ヶ月程度)に住宅の建築請負契約を締結する」ことを条件とするもの。 建築請負契約が成立しなかった場合、契約は白紙となり、支払った金額は返還されます。 建物参考プランが公開されている場合、一例であって、そのプランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられます。 また、建築条件付き土地の価格には、建物価格は含まれていません。 |
| 設備 | 都市ガス・電気・上下水道 |
| 道路 | 市道 西側 幅員8.5m/東側 4.0m |
| 手数料 | (土地価格×3%+60,000)+消費税10% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2024年10月23日 |














