

土地情報Land
盛岡市本町通の土地情報
【参考プラン例】
3LDK3階建て ガレージ車2台
高低差を活かしたガレージのある間取りです。
上記の土地の広さをイメージするために
作った参考プランです。
土地を購入して建物を建てる場合は
別途費用が必要になります。
Data
3LDK3階建て | |
---|---|
1階(車庫) | 91.09㎡(27.60坪) |
2階 | 63.76㎡(19.32坪) |
3階 | 52.99㎡(16.05坪) |
延床面積 | 207.84㎡(62.97坪) |
建築面積 | 91.09㎡(27.60坪) |
Data
物件種目 | 売地 |
---|---|
用途 | 住宅用地 |
交通 | 上盛岡駅 徒歩6分 |
土地面積 | 実測 198.65㎡ |
坪数 | 60坪 |
価格 | 2,160万円 |
所在地 | 盛岡市本町通2丁目428-1 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
取引条件 | 現状渡し |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 |
道路 | 市道 西側 幅員8.5m/東側 4.0m |
手数料 | (土地価格×3%+60,000)+消費税10% |
取引態様 | 媒介 |
アットホーム | 盛岡市 本町通2丁目 (上盛岡駅 ) 住宅用地 |
情報公開日 | 2024年10月23日 |
盛岡市みたけの土地情報
【参考プラン例】
2LDK平屋建て 車2台
家庭菜園を楽しみながら
ゆとりのある暮らしを満喫できます。
上記の土地の広さをイメージするために
作った参考プランです。
土地を購入して建物を建てる場合は
別途費用が必要になります。
Data
2LDK平屋建て | |
---|---|
1階 | 63.76㎡(19.32坪) |
建築面積 | 63.76㎡(19.32坪) |
Data
物件種目 | 売地 |
---|---|
用途 | 住宅用地 |
交通 | 北陵中学校入口バス停 徒歩6分 |
土地面積 | 実測 247.95㎡ |
坪数 | 75坪 |
価格 | 1,750万円 |
所在地 | 盛岡市みたけ6丁目188-25 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
取引条件 | 現状渡し |
設備 | プロパンガス・電気・下水道・水道管の引き込み必須 |
道路 | 市道 東側 幅員4m |
手数料 | (土地価格×3%+60,000)+消費税10% |
取引態様 | 媒介 |
アットホーム | 盛岡市 みたけ6丁目 (厨川駅 ) 住宅用地 |
情報公開日 | 2024年6月1日 |
盛岡市緑が丘の土地情報 ※ 売約済み
緑が丘のアネックスカワトクさんやバス停に近くお買い物にも交通にも便利な土地です。
Data
物件種目 | 売地 |
---|---|
用途 | 住宅用地 |
交通 | 緑が丘三丁目バス停 徒歩3分 |
土地面積 | 実測 193.13㎡ |
坪数 | 58.52坪 |
価格 | 880万円 |
所在地 | 盛岡市緑が丘3丁目48-17 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
取引条件 | 現状渡し |
設備 | プロパンガス・電気・上下水道 |
道路 | 市道 北側 幅員 4m |
手数料 | 349,920円 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2018年10月01日 |
参考プラン例 : 家族 父・母・こども2人 車2台
上記の土地の広さをイメージするために作った参考プランです。
土地を購入して建物を建てる場合は別途費用が必要になります。